Renk: | Açık kahverengi | su çözünürlüğü: | 100% |
---|---|---|---|
Koku: | Özel Aromatik | Toplam Serbest Amino asit İçeriği: | %45~50 |
Azot: | ≥17% | Nem: | %5 |
PH değeri: | 4~6 | CAS Numarası.: | 65072-01-7 |
Organik madde: | %50 | ||
Vurgulamak: | 50% Ücretsiz Amino Asitler Tarım,OEM Ücretsiz Amino Asitler Tarım,bitkiler için amino asit gübresi |
Açık Kahverengi Toz %45 ila %50 Serbest Amino Asitler Tarım %100 Suda Çözünürlük Organik Madde %50
Genel Bilgi of Tarım Amino Asitler
Amino asitler hidrolize proteinlerden elde edildi.Amino asitlerSerbest amino asitler içerir ve toplamda suda çözünür.Tarımsal amino asit, bir tür kararlı kimyasal özelliktir, ortalama moleküler ağırlığı 1000'den az amino asittir.
Tarımsal amino asitler kararlı, güvenli, toksik olmayan, tahriş edici olmayan, kolay eriyen.
Fiziksel özellikler | Kimyasal özellikler | ||
Renk | Açık kahverengi | Toplam Amino asit İçeriği | %45~%50 |
Koku | Özel Aromatik Koku | Serbest Amino Asit İçeriği | %40~%45 |
Su çözünürlüğü | 100% | Organik Azot | %6,25 |
Nem | %5 | Azot | %17 |
PH değeri | 3~6 | Organik madde | %50 |
Tarımsal Amino Asitlerin Amino Gramı
Tarımsal Amino Asitlerin Uygulanması
Tarımsal Amino Asitlerin Paketlenmesi ve Depolanması
Paketleme ve saklama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg'lık torbalarda, jumbo torbalarda mevcuttur