Renk: | Açık kahverengi | su çözünürlüğü: | Toplam Suda Çözünür |
---|---|---|---|
Koku: | Özel Aromatik | Toplam Serbest Amino asit İçeriği: | %45~50 |
Azot: | ≥17% | Nem: | %5 |
PH değeri: | 4~6 | CAS Numarası.: | 65072-01-7 |
Vurgulamak: | Biyostimulant Amino Asit Tarım,amino asit gübre tozu,toz halinde amino asitler |
Bahçe Bitkileri İçin Toplam Serbest Amino asit% 50 Biyostimülan Amino Asit Tarımı PH 4-6
Tarımsal Amino Asitlere İlişkin Genel Bilgiler
Fiziksel özellikler | Kimyasal özellikler | ||
Renk | Açık kahverengi | Toplam Amino asit İçeriği | %45~%50 |
Koku | Özel Aromatik Koku | Serbest Amino Asit İçeriği | %40~%45 |
Su çözünürlüğü | 100% | Organik Azot | %6,25 |
Nem | %5 | Azot | %17 |
PH değeri | 3~6 | Organik madde | %50 |
Tarımsal Amino Asitlerin Amino Gramı
Tarımsal Amino Asitlerin Faydaları:
Bitkilerin bağışıklık sistemini mantar ve bakteri hastalıklarına karşı geliştirin Fotosentezi ve enzim aktivitesini hızlandırın
Yaprak solgunluğu, sarımsı ve kök çürüklüğü vb. hastalıkları önleyin, yanlış uygulama ile pestisitin olumsuz etkisini giderebilir
Daha yüksek verim ve kalite için bitkilerin fizyolojik işlevini artırın
Tarımsal Amino Asitlerin Uygulanması
Tarımsal Amino Asitlerin Paketlenmesi ve Depolanması
Paketleme ve saklama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg'lık torbalarda, jumbo torbalarda mevcuttur