Ürün adı: | Yosun Polisakkaritleri %40 Deniz Yosunu Özü Yeşil Renkli Toz | Organik madde: | ≥%50 |
---|---|---|---|
Deniz yosunu Polisakkaritleri: | ≥40% | K2O: | %18 |
sitokinin: | 400ppm | giberellin: | 500ppm |
betain: | 200ppm | indolasetik Asit: | 200ppm |
Vurgulamak: | Nem %3 Ascophyllum Nodosum Özü,PH8 Ascophyllum Nodosum Özü,Deniz Yosunu Polisakkaritleri %40 Yeşil Toz |
Ascophyllum Nodosum Özü Deniz Yosunu Polisakkaritleri %40 Deniz Yosunu Özü Yeşil Renk Tozu
Deniz Yosunu Özü Genel Bilgileri
Deniz Yosunu Özümüzün hammaddesi, doğal ve kirlilik içermeyen Peru'dan ithal edilmektedir.
Deniz yosunu özü içeriği:
Fiziksel özellikler | |||||||||
Renk | Yeşil | Su çözünürlüğü | 100% | ||||||
Biçim | Pudra | Nem | %3 | ||||||
Koku | karakteristik | PH değeri | 8~10 | ||||||
Kimyasal özellikler | |||||||||
Deniz yosunu Polisakkaritleri | ≥40% | Organik madde | ≥%50 | ||||||
K2O | 18 | mannitol | %1,50 | ||||||
Amino asit | %3 | CA | %1.20 | ||||||
N | %1 | betain | 200ppm | ||||||
Mg | %0.4 | indolasetik Asit | 200ppm | ||||||
mikro elementler ( Fe,Cu,B,Zn,Mn) |
%2 | sitokinin | 400ppm | ||||||
K2O | 18.00% | giberellin | 500ppm |
Deniz Yosunu Özünün Faydaları
Yosun Özü | Deniz yosunu polisakkaritleri | Deniz yosunundaki ana aktif maddelerden biri, toprağın hava geçirgenliğini artırabilen, toprak agrega yapısının oluşumunu teşvik edebilen, toprağın biyolojik canlılığını artırabilen, besin salınımını ve kullanımını hızlandırabilen doğal bir toprak düzenleyicidir;mahsul bağışıklığını arttırın, mahsul kalitesini etkili bir şekilde iyileştirin;Bitki fotosentezini arttırır Kuraklığa karşı direnci artırabilir ve kimyasal gübre kullanımının etkisini artırabilir. |
deniz yosunu polifenolleri | Bakteri ve virüslerin istilasını önleyin;bitkilerin soğuğa ve kuraklığa karşı direncini arttırmak;şelatlayıcı bir rol oynar. | |
Fucoidan (Fucoidan) | Ağır metallerin ve toksinlerin emilimi;toprak nemlendirme;bağışıklık düzenlemesi. | |
mannitol | Vücudun fotosentezine katılın, vücudun beslenme ozmotik dengesini düzenleyin ve dolaylı olarak vücudun bağışıklığını iyileştirin. | |
deniz yosunu iyot | Bitkilerin organik iyot içeriğini artırabilen ve sağlığa faydalı, stabil kimyasal özelliklere sahip, hastalıklara karşı dirençli doğal bir fungisittir. | |
betain | Güçlü antelmintik ve antifungal etkilere sahiptir, ekinlerin soğuğa, kuraklığa ve tuzluluğa karşı direncini artırır ve bitkilerin büyümesini düzenleyebilir ve teşvik edebilir. | |
doğal bitki büyüme düzenleyicisi | Bitki büyümesini ve yerleşme direncini teşvik edebilir, tohum çimlenmesini teşvik edebilir, mahsul köklenmesini teşvik edebilir ve bitkilerin çevreye uyum sağlama yeteneğini geliştirebilir. | |
Peptitler ve Amino Asitler | Mahsul büyümesini teşvik edin, ürün lezzetini geliştirin ve mahsul kalitesini iyileştirin. |
UygulamaYosun Özü
Yosun Özüyaprak gübresi, yıkama gübresi, organik gübre, bileşik (karışık) gübre, elementer gübre, biyolojik gübre ana maddesi veya katkı maddesi olarak kullanılabilir.Doğrudan yıkama, yapraktan püskürtme, damla sulama.hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için yem veya yem katkı maddesi olarak da kullanılabilir.
Düz gübreleme, yaprak gübresi: Ana madde ilave miktarı 50-200 kg/ton, yardımcı madde ilave miktarı 5-10'dur.
kg/ton;
Bileşik (karışık) gübre, elementer gübre, biyolojik gübre: İlave miktarı 5-10 kg/ton;
Yaprak spreyi: 2000-3000 kez seyreltin, mu başına 30-40 gram kullanın, karıştırın ve eşit şekilde püskürtün;
Kök sulama, damla sulama: 1000-3000 kez seyreltilmiş, mu başına 400-1000 gram;
Tohum sosu: 0.5g/kg tohum;
Tohum ıslatma: 600-800 kez seyreltilmiş;
Yem katkı maddeleri: Genel katkı miktarı 30-100 kg/ton;
Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Mu su yüzeyi başına 1-2kg, yaklaşık 3-5g/m2 kullanın.
Paketleme ve DepolamaYosun Özü
Paketleme ve depolama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg torba veya jumbo torbalarda mevcuttur;
Depolama: Kuru, serin, doğrudan güneş ışığına dayanıklı, neme dayanıklı depo;
Raf ömrü: 36 ay.