Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | G-Teck |
Sertifika: | OMRI |
Model numarası: | Soya Proteini 95 |
Min sipariş miktarı: | 3~5Mt |
Ambalaj bilgileri: | Paketleme ve saklama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg torba veya jumbo torbalarda mevcuttur |
Teslim süresi: | 10 ~ 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 500 000 kilogram |
Ürün adı: | <i>CAS.</i> <b>CAS.</b> <i>No. 65072-01-7 Organic N16 Soy Protein Powder Organic Water Soluble Organ | su çözünürlüğü: | %100 suda çözünür |
---|---|---|---|
Protein içerikli: | 90%-95% | Organik Azot: | %16 |
renk: | Açık sarı | PH: | 4-6 |
Amino asit: | ≥80% | ||
Vurgulamak: | Organik N16 Soya Protein Tozu,CAS No 65072-01-7 Soya Protein Tozu,Suda Çözünür Soya Protein Tozu |
CAS.65072-01-7 Organik N16 Soya Protein Tozu Organik Suda Çözünür Organik Tarım
Soya Protein Tozu Genel Bilgileri:
Soya fasulyesi proteini organik gübresi, enzimatik hidroliz ile transgenik olmayan soya fasulyesi küspesinden hazırlandı.Toplam suda çözünür.
Hızlı bitki büyümesi için gerekli olan organik azotu içerir ve ayrıca tohum ve meyve üretimini artırarak genel bitki kalitesini iyileştirir.Ayrıca tek başına veya diğer gübrelerle karıştırılarak kullanılabilir.
Fiziksel özellikler | Kimyasal özellikler | ||||||||
Renk | Açık sarı | Ürün adı | Soya Proteini 95 | ||||||
Koku | Özel Aromatik | Protein içerikli | %90~95 | ||||||
Su çözünürlüğü | 100% | Organik Azot | %14~16% | ||||||
Nem | %5 | PH değeri | 4~6 |
Soya Protein Tozu ve Organik amino asit 80 Arasındaki Fark:
Her iki ürün de enzimoliz hidrolizasyon teknolojisine sahip soya fasulyesinden elde edilir.Karşılaştırıldığında, Soya proteini tozu, Organik amino asit 80'in yüksek dereceli ürünleridir;
Molekül açısından:
Protein, içinde peptit, küçük peptit, amino asit ve serbest amino asit içeren bir tür büyük moleküldür.
Enzimoliz işlemi ile proteinin molekül zinciri peptit, küçük peptit, amino asit ve serbest amino asitlere bölünebilir.
Soya proteini tozu, organik amino asit 80'in tüm iyi özelliklerini korumuştur. Özel enzimoliz teknolojisi ile, amino asit (peptid formu, küçük peptit formu ve amino asit) iken toplam protein %90 ~ 95'e ulaşabilir. %80'den fazlasına ulaşır (genel olarak %81,5~84).organik nitrojen seviyesi %14~16'ya kadar yükseltilebilir.
Bu bir tür enzimoliz teknolojisi olduğundan, tüm ürün süreci çok cinsiyetlidir, molekül yapısı tam olarak düşük PH asit (H2SO4 veya HCl) ile kesilemez, serbest amino asit içerikleri %10 civarında çok düşüktür.
Soya Protein Tozunun Faydaları
Öğe | Detaylar |
1 | %100 suda çözünürlük |
2 | Sıvı formda kullanılabilir |
3 | Doğru kullanım ekinlerin yanmamasını sağlar |
4 | Optimum nitrojen emilimi sağlayan toz formu |
5 | Algılanabilir bir koku yok |
6 | %16'ya kadar organik azot |
7 | Organik tarımda/konvansiyonel tarımda kullanılır |
8 | Çevre dostu |
Soya Protein Tozunun kimyasal gübreleri üzerinde özel sinerjik etki
BTem | Kimyasal gübre | Sinerjik etkinin ayrıntılı açıklaması | ||||||||
1 | azotlu gübre | Üre, amonyum bikarbonat ve diğer küçük azotlu gübreler, güçlü uçuculuğa ve düşük kullanım oranına sahiptir.Çiftçiler genellikle "şiddetli, şiddetli ve kısa" olduklarını düşünürler, ancak Soya proteini ile karıştırıldığında emilim ve kullanım oranı %20-40 oranında artırılabilir (karbon amin salınımı).Azotun ekinler tarafından emilmesi 20 günden fazla sürer ve Soya proteini ile karıştırıldıktan sonra 60 günden fazla sürebilir) Ek olarak, Soya proteinlerinin topraktaki potansiyel nitrojen üzerindeki etkisi çok yönlüdür.Soya proteininin uyarıcı etkisi, toprak mikroorganizmalarının prevalansını artırarak organik azot mineralizasyonunun hızlanmasına neden olur.Uçuculuk kaybı ayrıca topraktaki mevcut azot içeriğini de arttırır. |
||||||||
2 | fosfatlı gübre | Soya proteininin fosforlu gübreler üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar uzun yıllardır yapılmaktadır.Sonuçlar, Soya proteini eklenmeden fosforun toprakta 3 ila 4 cm arasında dikey olarak hareket ettiğini göstermektedir.Soya proteini eklendikten sonra 6-8 cm'ye kadar artırılabilir.Neredeyse iki katı, bitki kök emilimi için yararlıdır, Soya proteini fosfat kayasının ayrışması üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir ve mevcut fosfor üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir, mevcut fosforun toprakta sabitlenmesini azaltır, fosforun ürün kökleri tarafından emilmesini destekler , ve fosfatlı gübre verimliliğini artırır.Absorpsiyon oranını kullanmak son derece değerlidir. | ||||||||
3 | potasyumlu gübre | Soya proteininin potasyum gübreleri üzerindeki sinerjik etkisi esas olarak şu şekilde kendini gösterir: Soya proteininin asidik fonksiyonel grupları potasyum iyonlarını emebilir ve depolayabilir, bunların kumlu topraklarda ve güçlü liç özelliklerine sahip topraklarda su ile kaybolmasını önleyebilir ve fiksasyonu önleyebilir. Yapışkan topraklarda potasyum.Potasyum silikat, potasyum feldispat ve diğer mineraller, yavaş yavaş ayrışabilen ve salınımı artırabilen, böylece toprakta mevcut potasyum içeriğini artıran bir çözünme etkisine sahiptir. | ||||||||
Soya Protein Tozu Uygulaması
Azotun bitkiler üzerindeki etkisi (bu ürün %14-16 azot içerir).
1. Azot, bitkilerdeki vitaminlerin, amino asitlerin ve enerji sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.Ve bitkilerin protein içeriğini artırabilir.
2. Azot, klorofil sentezini teşvik edebilir, fotosentezi geliştirebilir, bitkilere yeterli besin sağlayabilir ve bitki büyümesini teşvik edebilir.
Soya proteini 95 esas olarak her türlü tarım gübre alanlarında kullanılır: meyve, mera, bahçe bitkileri vb.
Sulama ve yaprak spreyi kullanımını tavsiye edin, seyreltme oranı:
Öğe | Gübreleme Yolu | Seyreltme Oranları |
1 | yaprak spreyi | 800~1000 |
2 | Sulama | 6,000-800 |
Soya Protein Tozunun Paketlenmesi ve Saklanması
Paketleme ve depolama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg torba veya jumbo torbalarda mevcuttur.
Kuru, serin, doğrudan güneş ışığına dayanıklı, neme dayanıklı depo.
Raf ömrü: 36 ay.