Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | G-Teck |
Model numarası: | mısır dik |
Min sipariş miktarı: | 5MT |
Fiyat: | $0.3~0.4 per kilo |
Ambalaj bilgileri: | Paketleme ve depolama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg torba veya jumbo torbalarda mevcuttur |
Teslim süresi: | 10 ~ 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 500 000 kilogram |
renk: | Sarı veya Kahverengi | Biçim: | Pudra |
---|---|---|---|
Koku: | Özel Aromatik | su çözünürlüğü: | 100% |
Nem: | ≤12% | Toplam Protein İçeriği: | ≥42 |
Fosfat Çözündürme: | ≥8000 | Karbonhidrat: | ≥8.0 |
PH değeri: | ≤14 | NPK: | 5-1.5-4 |
Vurgulamak: | Güvenli Mısır Dik Tozu,CAS 66071-94-1 Mısır Dik Tozu,Sulama için mısır dik katıları |
CAS No.66071-94-1 Mısır Ekstresi Organik Toz Mısır Dik
Mısır Dik Tozu Genel Bilgi
Ürün, diğer gübrelerle (kimyasal veya organik) karıştırılabilen veya doğrudan uygulanabilen, GDO'suz mısırdan elde edilen bir tür suda çözünür gübredir.sulamaya, yapraktan püskürtmeye veya topraktan uygulamaya uygundur;Dengeli doğa kaynaklı besinlerle (NPK, Mg, Ca, S, Fe, vb.) bitkilerin doğal büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.
Ürün stabildir, güvenlidir, toksik değildir, uyarıcı değildir ve kolayca çözünür.
Fiziksel özellikler | Kimyasal özellikler | ||||||||
Renk | Sarı veya Kahverengi | Toplam Protein İçeriği | ≥42 | ||||||
Biçim | Pudra | Fosfat Çözündürme | ≥8000 | ||||||
Koku | Özel Aromatik | Karbonhidrat | ≥8.0 | ||||||
Su çözünürlüğü | Toplam Çözünür | PH değeri | ≤14 | ||||||
Nem | ≤12 | NPK | 5-1.5-4 |
UygulamaMısır Dik Tozu
Ürün, tarımsal gübreleme alanlarındaki çoğu üründe başarıyla kullanılabilir: meyve, mera ve bahçe bitkileri, vb;
Kimyevi gübrelerle karıştırıldığında, gübre için kullanılan miktarın azaltılabileceği kullanım oranı geliştirilebilir.
Seyreltme Oranları: Yaprak spreyi: 1: 600~800 ;Sulama: 1: 700-900
Paketleme ve depolamaMısır Dik Tozu
Paketleme ve depolama 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg torba veya toplu paketlerde mevcuttur;
Depolama: Kuru, serin, doğrudan güneş ışığına dayanıklı, neme dayanıklı depo;
Raf ömrü: 24 ay.